Back to Homepage
Data Jumlah Guru SMP
No | Nama Sekolah | Kecamatan | Tahun | Jenis Kelamin | Golongan | Status Sertifikasi | Pendidikan | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | GTT | II | III | IV | Belum | Sudah | D2/D3 | S1 | S2 | |||||
1 | SMP N 1 Bukit Sundi | Bukit Sundi | 2018 | 6 | 25 | 4 | 0 | 8 | 19 | 6 | 25 | 3 | 27 | 1 | 31 |
2 | SMP N 2 Bukit Sundi | Bukit Sundi | 2018 | 5 | 9 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 14 |
3 | SMP N 3 Bukit Sundi | Bukit Sundi | 2018 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 9 |
4 | SMP N 4 Bukit Sundi | Bukit Sundi | 2018 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
5 | SMP N 1 Danau Kembar | Danau Kembar | 2018 | 5 | 10 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 8 | 2 | 13 | 0 | 15 |
6 | SMP N 2 Danau Kembar | Danau Kembar | 2018 | 5 | 11 | 10 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 16 |
7 | SMP N 3 Danau Kembar | Danau Kembar | 2018 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 6 |
8 | SMP N 1 Gunung Talang | Gunung Talang | 2018 | 4 | 22 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2 | 24 | 2 | 23 | 1 | 26 |
9 | SMP N 2 Gunung Talang | Gunung Talang | 2018 | 10 | 30 | 2 | 0 | 6 | 32 | 6 | 34 | 4 | 29 | 7 | 40 |
10 | SMP N 3 Gunung Talang | Gunung Talang | 2018 | 4 | 16 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 16 | 3 | 17 | 0 | 20 |
11 | SMP N 4 Gunung Talang | Gunung Talang | 2018 | 1 | 16 | 5 | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | 3 | 14 | 0 | 17 |
12 | SMP N 5 Gunung Talang | Gunung Talang | 2018 | 5 | 17 | 3 | 0 | 9 | 10 | 6 | 16 | 1 | 20 | 1 | 22 |
13 | SMP N 6 Gunung Talang | Gunung Talang | 2018 | 5 | 20 | 7 | 0 | 12 | 6 | 12 | 13 | 3 | 22 | 0 | 25 |
14 | SMP N 7 Gunung Talang | Gunung Talang | 2018 | 3 | 12 | 10 | 0 | 4 | 1 | 13 | 2 | 4 | 11 | 0 | 15 |
15 | SMP N 1 Hiliran Gumanti | Hiliran Gumanti | 2018 | 5 | 16 | 9 | 0 | 5 | 7 | 12 | 9 | 6 | 14 | 1 | 21 |
