Back to Homepage
Data Jumlah Guru SMP
No | Nama Sekolah | Kecamatan | Tahun | Jenis Kelamin | Golongan | Status Sertifikasi | Pendidikan | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | GTT | II | III | IV | Belum | Sudah | D2/D3 | S1 | S2 | |||||
16 | SMP N 2 Hiliran Gumanti | Hiliran Gumanti | 2018 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 |
17 | SMP N 3 Hiliran Gumanti | Hiliran Gumanti | 2018 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 0 | 10 |
18 | SMP N 4 Hiliran Gumanti | Hiliran Gumanti | 2018 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 |
19 | SMP N 2 IX Koto Sungai Lasi | IX Koto Sungai Lasi | 2018 | 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 |
20 | SMP N 1 IX Koto Sungai Lasi | IX Koto Sungai Lasi | 2018 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 16 | 1 | 13 | 2 | 16 |
21 | SMP N 1 Junjung Sirih | Junjung Sirih | 2018 | 7 | 19 | 11 | 1 | 7 | 7 | 12 | 14 | 1 | 24 | 1 | 26 |
22 | SMP N 2 Junjung Sirih | Junjung Sirih | 2018 | 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 11 |
23 | SMP N 1 Kubung | Kubung | 2018 | 2 | 27 | 1 | 1 | 8 | 19 | 5 | 24 | 1 | 27 | 1 | 29 |
24 | SMP N 2 Kubung | Kubung | 2018 | 7 | 22 | 2 | 0 | 6 | 21 | 3 | 26 | 1 | 26 | 2 | 29 |
25 | SMP N 3 Kubung | Kubung | 2018 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
26 | SMP N 4 kubung | Kubung | 2018 | 5 | 12 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 16 | 1 | 14 | 2 | 17 |
27 | SMP N 5 Kubung | Kubung | 2018 | 4 | 17 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 14 | 2 | 19 | 0 | 21 |
28 | SMP N 6 Kubung | Kubung | 2018 | 2 | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 |
29 | SMP N 7 Kubung | Kubung | 2018 | 3 | 7 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 7 | 3 | 10 |
30 | SMP N 8 Kubung | Kubung | 2018 | 0 | 10 | 4 | 0 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 10 |
