Back to Homepage
Data Jumlah Guru SMP
No | Nama Sekolah | Kecamatan | Tahun | Jenis Kelamin | Golongan | Status Sertifikasi | Pendidikan | Keterangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | GTT | II | III | IV | Belum | Sudah | D2/D3 | S1 | S2 | |||||
61 | SMP N 4 X koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 11 |
62 | SMP N 5 X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
63 | SMP N 6 X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 2 | 17 | 9 | 1 | 6 | 3 | 11 | 8 | 6 | 13 | 0 | 19 |
64 | SMP N 7 X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 |
65 | SMP PKUW Tanjung Alai | X Koto Singkarak | 2018 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 |
