Back to Homepage
Data Irigasi
No | Nama Daerah Irigasi | Luas Areal (Ha) | Kecamatan | Kondisi (Ha) | Indeks Pertanaman (IP) (%) | Produktivitas Padi (Ton/Ha) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat | Padi | Non Padi | |||||
1 | Bdr. Sariak Laweh | 30.00 | Tigo Lurah | 10.00 | 0.00 | 12.00 | 8.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
2 | Bdr. Payo | 45.00 | Tigo Lurah | 27.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
3 | Bdr. Batang Pulai | 60.00 | Tigo Lurah | 17.00 | 11.00 | 24.00 | 8.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
4 | Bdr. Sibatuang | 75.00 | Tigo Lurah | 68.00 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 5.00 |
5 | Bdr. Tigo Jangko | 50.00 | Tigo Lurah | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 10.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
6 | Bdr. Gantiang | 80.00 | Tigo Lurah | 65.00 | 7.00 | 8.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 5.00 |
7 | Bdr. Sungai Abu | 70.00 | Tigo Lurah | 22.00 | 0.00 | 28.00 | 20.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
8 | Bdr. Rangkiang | 60.00 | Tigo Lurah | 12.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
9 | Bdr. Bancah Laweh | 60.00 | Tigo Lurah | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
10 | Bdr. Batu Biaro | 63.00 | Tigo Lurah | 20.00 | 13.00 | 0.00 | 30.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
11 | Bdr. Kapujan | 44.00 | Tigo Lurah | 35.20 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
12 | Bdr. Ula Lidi | 30.00 | Tigo Lurah | 21.00 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
13 | Bdr. Padang Laweh | 73.00 | Tigo Lurah | 51.10 | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
14 | Bdr. Batu Gajah | 62.00 | Tigo Lurah | 43.40 | 12.40 | 6.20 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
15 | Bdr. Lembang Murai | 60.00 | Tigo Lurah | 42.00 | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 253.00 | 0.00 | 4.84 |
