Back to Homepage
Data Jumlah Siswa SD
No | Nama Sekolah | Kecamatan | Jumlah Kelas | Jumlah Rombel | Jumlah Murid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | |||||
1 | SDIT Baitul Amal | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 |
2 | SD Rabbani Islamic School | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 |
3 | SDN 36 Kacang | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 |
4 | SDN 33 Koto Sani | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 8 | 9 | 16 | 10 | 11 | 12 |
5 | SDN 31 Sumani | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 18 | 24 | 20 | 23 | 15 | 23 |
6 | SDN 29 Saning Bakar | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 10 | 17 | 10 | 17 | 16 | 17 |
7 | SDN 34 Saniang Baka | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 9 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 |
8 | SDN 27 Tikalak | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 10 | 6 | 9 | 12 | 9 | 5 |
9 | SDN 32 Koto Sani | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 12 | 19 | 22 | 22 | 20 | 13 |
10 | SDN 25 Koto Sani | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 18 | 15 | 11 | 18 | 22 | 12 |
11 | SDN 30 Aripan | X Koto Singkarak | 6 | 9 | 39 | 48 | 28 | 48 | 36 | 29 |
12 | SDN 23 Sumani | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 19 | 17 | 17 | 18 | 11 | 14 |
13 | SDN 28 Tanjung Alai | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 9 | 11 | 11 | 6 | 17 | 9 |
14 | SDN 21 Koto Sani | X Koto Singkarak | 6 | 6 | 16 | 25 | 11 | 25 | 26 | 25 |
15 | SDN 26 Singkarak | X Koto Singkarak | 10 | 10 | 23 | 27 | 25 | 24 | 27 | 26 |
