Back to Homepage
Daftar Publikasi Berdasarkan Perpustakaan
No | Nama File | Update Terakhir | Hits | |
---|---|---|---|---|
1 | Jumlah Anggota Perpustakaan Umum | 26 Jul 2021 | 83 Kali | Download |
2 | Jumlah Pemasyarakatan Gemar Membaca di Masyarakat | 26 Jul 2021 | 177 Kali | Download |
3 | Data Perpustakaan SNP (Standar Nasional Perpustakaan) | 26 Jul 2021 | 87 Kali | Download |
4 | Jumlah Pengunjung dan Buku Beredar | 26 Jul 2021 | 91 Kali | Download |
5 | Jumlah Buku Perpustakaan | 26 Jul 2021 | 96 Kali | Download |
6 | Jumlah Perpustakaan dan Pengelola Perpustakaan | 26 Jul 2021 | 68 Kali | Download |
7 | Data Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Tahun 2020 | 26 Jul 2021 | 62 Kali | Download |
Awal
Kembali 1 Lanjut
Akhir