Back to Homepage
Data Jumlah Siswa SMP
No | Nama Sekolah | Kecamatan | Tahun | Jumlah Kelas | Jumlah Rombel | Jumlah Murid | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | |||||||
1 | SMP N 4 Hiliran Gumanti | Hiliran Gumanti | 2018 | 0 | 0 | 35 | 33 | 33 | 101 |
2 | SMP N 3 Hiliran Gumanti | Hiliran Gumanti | 2018 | 0 | 0 | 46 | 35 | 51 | 132 |
3 | SMP N 2 Hiliran Gumanti | Hiliran Gumanti | 2018 | 0 | 0 | 41 | 53 | 57 | 151 |
4 | SMP N 1 Hiliran Gumanti | Hiliran Gumanti | 2018 | 0 | 0 | 87 | 113 | 74 | 274 |
5 | SMP PKUW Tanjung Alai | X Koto Singkarak | 2018 | 0 | 0 | 21 | 16 | 0 | 37 |
6 | SMP N 7 X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 0 | 0 | 24 | 25 | 21 | 70 |
7 | SMP N 6 X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 0 | 0 | 51 | 43 | 42 | 136 |
8 | SMP N 3 X koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 0 | 0 | 153 | 129 | 137 | 367 |
9 | SMP N 5 X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 0 | 0 | 31 | 35 | 37 | 103 |
10 | SMP N 4 X koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 0 | 0 | 13 | 34 | 24 | 71 |
11 | SMP N 2 X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 0 | 0 | 32 | 28 | 24 | 102 |
12 | SMP N 1 X Koto Singkarak | X Koto Singkarak | 2018 | 0 | 0 | 73 | 86 | 68 | 274 |
13 | SMP N 3 X Koto Diatas | X Koto Diatas | 2018 | 0 | 0 | 23 | 20 | 23 | 66 |
14 | SMP N 2 X Koto Diatas | X Koto Diatas | 2018 | 0 | 0 | 56 | 56 | 50 | 162 |
15 | SMP N 1 X Koto Diatas | X Koto Diatas | 2018 | 0 | 0 | 80 | 56 | 63 | 199 |
